Wir stellen ihnen hier unsere Fundtiere vor. Die Tiere bleiben 4 Wochen bei uns, bis sie vermittelt werden können, in der Hoffnung, das der Besitzer sich noch meldet oder wir Angaben über den Vorbesitzer erhalten.
Fundhund Brühl
Diese Hündin wurde am 21.09.2021, in 50321 Brühl, auf der Uhlstraße gefunden. Sie ist leider nicht gekennzeichnet.
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Hunde | 2 | ||
Katzen | 24 | 7 | 15 |
Kaninchen | 3 | 4 | 9 |
Meerschweinchen | 1 | ||
Degus | |||
Chichilla | |||
Vögel | 2 | ||
Hamster |
|||
Schlangen | |||
Schildkröten | 3 | 1 | |
Ratten | |||
Bartagamen | 1 | ||
Hühner | |||
Tiere insgesammt
|
31 | 12 | 29 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hunde | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 |
Katzen | 29 | 27 | 60 | 49 | 27 | 37 | 18 |
Kaninchen | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 11 | 4 |
Meerschweinchen | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
Degus | 8 | ||||||
Chinchilla | 1 | ||||||
Vögel | 4 | 5 | 5 | 11 | 9 | 2 | 7 |
Hamster | 3 | ||||||
Schlangen | 2 | 2 | 1 | ||||
Schildkröten | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||
Ratten | 6 | 2 | 8 | ||||
Bartagamen | 1 | 1 | 2 | ||||
Hühner | 1 | 8 | 3 | ||||
Tiere insgesammt
|
58 |
50 | 82 | 76 | 66 | 78 | 35 |